Donner la date en japonais suit un ordre précis, basé sur le format année → mois → jour. Voici un guide complet pour comprendre et exprimer les dates en japonais.
1. Structure générale de la date
La structure est la suivante :
- [Année] 年 ([Mois] 月 [Jour] 日).
Exemple :
- 2024年11月16日 → 2024-11-16.
- Prononciation : にせんにじゅうよねん じゅういちがつ じゅうろくにち (Nisen-nijū-yon-nen jūichi-gatsu jūroku-nichi).
2. Les chiffres nécessaires
Pour exprimer l’année, le mois et le jour, vous utilisez les nombres en japonais.
| Nombre | Kanji | Prononciation |
|---|---|---|
| 1 | 一 | ichi |
| 2 | 二 | ni |
| 3 | 三 | san |
| 4 | 四 | shi / yon |
| 5 | 五 | go |
| 6 | 六 | roku |
| 7 | 七 | shichi / nana |
| 8 | 八 | hachi |
| 9 | 九 | kyū |
| 10 | 十 | jū |
Les nombres composés s’expriment de manière additive :
- 11 → 十一 (jū-ichi)
- 20 → 二十 (ni-jū)
- 2024 → 二千二十四 (ni-sen ni-jū-yon).
3. Année
L’année se termine par le kanji 年 (nen), qui signifie « année ».
- 2024 → 2024年 (nisen-nijū-yon-nen).
4. Mois
Le mois se termine par le kanji 月 (gatsu), qui signifie « mois ».
Les mois s’expriment avec les chiffres de 1 à 12 :
| Mois | Japonais | Prononciation |
|---|---|---|
| Janvier | 一月 | ichi-gatsu |
| Février | 二月 | ni-gatsu |
| Mars | 三月 | san-gatsu |
| Avril | 四月 | shi-gatsu |
| Mai | 五月 | go-gatsu |
| Juin | 六月 | roku-gatsu |
| Juillet | 七月 | shichi-gatsu |
| Août | 八月 | hachi-gatsu |
| Septembre | 九月 | ku-gatsu |
| Octobre | 十月 | jū-gatsu |
| Novembre | 十一月 | jūichi-gatsu |
| Décembre | 十二月 | jūni-gatsu |
5. Jour
Le jour se termine par le kanji 日 (nichi), qui signifie « jour ».
Les jours de 1 à 31 suivent des règles spécifiques :
| Jour | Kanji | Prononciation |
|---|---|---|
| 1 | 一日 | tsuitachi |
| 2 | 二日 | futsuka |
| 3 | 三日 | mikka |
| 4 | 四日 | yokka |
| 5 | 五日 | itsuka |
| 6 | 六日 | muika |
| 7 | 七日 | nanoka |
| 8 | 八日 | yōka |
| 9 | 九日 | kokonoka |
| 10 | 十日 | tōka |
| 11 | 十一日 | jū-ichi-nichi |
| 12 | 十二日 | jū-ni-nichi |
| 13 | 十三日 | jū-san-nichi |
| 14 | 十四日 | jū-yokka |
| 15 | 十五日 | jū-go-nichi |
| 16 | 十六日 | jū-roku-nichi |
| 17 | 十七日 | jū-shichi-nichi |
| 18 | 十八日 | jū-hachi-nichi |
| 19 | 十九日 | jū-kyū-nichi |
| 20 | 二十日 | hatsuka |
| 21 | 二十一日 | ni-jū-ichi-nichi |
| 22 | 二十二日 | ni-jū-ni-nichi |
| 23 | 二十三日 | ni-jū-san-nichi |
| 24 | 二十四日 | ni-jū-yokka |
| 25 | 二十五日 | ni-jū-go-nichi |
| 26 | 二十六日 | ni-jū-roku-nichi |
| 27 | 二十七日 | ni-jū-shichi-nichi |
| 28 | 二十八日 | ni-jū-hachi-nichi |
| 29 | 二十九日 | ni-jū-kyū-nichi |
| 30 | 三十日 | san-jū-nichi |
| 31 | 三十一日 | san-jū-ichi-nichi |
6. Exemples pratiques
- Le 1er janvier 2024
→ 2024年1月1日 (nisen-nijū-yon-nen ichi-gatsu tsuitachi). - Le 15 avril 2022
→ 2022年4月15日 (nisen-nijū-ni-nen shi-gatsu jū-go-nichi). - Le 30 décembre 1999
→ 1999年12月30日 (sen-kyū-hyaku-kyū-jū-kyū-nen jūni-gatsu san-jū-nichi).
7. Autres formats de date en japonais
- Aujourd’hui → 今日 (kyō)
- Demain → 明日 (ashita)
- Hier → 昨日 (kinō)
8. Calendrier japonais traditionnel
Le Japon utilise aussi un calendrier impérial (和暦, wareki), basé sur l’ère de l’empereur actuel :
- 令和 (Reiwa) : Depuis 2019.
Exemple : 2024 correspond à 令和6年 (Reiwa 6-nen).
Pour exprimer une date en wareki :
- Le 16 novembre 2024 → 令和6年11月16日 (Reiwa 6-nen jūichi-gatsu jūroku-nichi).
Avec ces informations, vous pouvez facilement donner et comprendre des dates en japonais ! 😊
