2024-10-11
Les 1000 mots les plus utilisés en japonais
Voici la liste des 1000 mots les plus courants en japonais. Cette liste est tirée d'une recherche sur la fréquence des mots japonais au quotidien que vous pouvez retrouver ici.
| Numéro | Japonais (Kanji/Hiragana) | Romaji | Traduction (Français) |
|---|---|---|---|
| 1 | 私 (わたし) | watashi | je/moi |
| 2 | それ | sore | cela |
| 3 | これ | kore | ceci |
| 4 | あれ | are | cela (loin) |
| 5 | はい | hai | oui |
| 6 | いいえ | iie | non |
| 7 | 誰 (だれ) | dare | qui |
| 8 | 何 (なに) | nani | quoi |
| 9 | どこ | doko | où |
| 10 | いつ | itsu | quand |
| 11 | なぜ | naze | pourquoi |
| 12 | どうして | doushite | pourquoi (comment) |
| 13 | どうやって | douyatte | comment |
| 14 | これで | kore de | avec ça |
| 15 | みんな | minna | tout le monde |
| 16 | 彼 (かれ) | kare | il |
| 17 | 彼女 (かのじょ) | kanojo | elle |
| 18 | 一 (いち) | ichi | un |
| 19 | 二 (に) | ni | deux |
| 20 | 三 (さん) | san | trois |
| 21 | 四 (し / よん) | shi / yon | quatre |
| 22 | 五 (ご) | go | cinq |
| 23 | 六 (ろく) | roku | six |
| 24 | 七 (しち / なな) | shichi / nana | sept |
| 25 | 八 (はち) | hachi | huit |
| 26 | 九 (きゅう / く) | kyuu / ku | neuf |
| 27 | 十 (じゅう) | juu | dix |
| 28 | 百 (ひゃく) | hyaku | cent |
| 29 | 千 (せん) | sen | mille |
| 30 | 万 (まん) | man | dix mille |
| 31 | 月 (つき / げつ) | tsuki / getsu | mois/lune |
| 32 | 日 (ひ / にち) | hi / nichi | jour/soleil |
| 33 | 時間 (じかん) | jikan | heure |
| 34 | 分 (ふん / ぶん) | fun / bun | minute |
| 35 | 今 (いま) | ima | maintenant |
| 36 | 昨日 (きのう) | kinou | hier |
| 37 | 今日 (きょう) | kyou | aujourd'hui |
| 38 | 明日 (あした) | ashita | demain |
| 39 | 週 (しゅう) | shuu | semaine |
| 40 | 年 (とし / ねん) | toshi / nen | année |
| 41 | 上 (うえ) | ue | dessus |
| 42 | 下 (した) | shita | dessous |
| 43 | 前 (まえ) | mae | devant |
| 44 | 後ろ (うしろ) | ushiro | derrière |
| 45 | 右 (みぎ) | migi | droite |
| 46 | 左 (ひだり) | hidari | gauche |
| 47 | 中 (なか) | naka | intérieur/centre |
| 48 | 外 (そと) | soto | extérieur |
| 49 | 家 (いえ) | ie | maison |
| 50 | 学校 (がっこう) | gakkou | école |
| 51 | 友達 (ともだち) | tomodachi | ami |
| 52 | 先生 (せんせい) | sensei | professeur |
| 53 | 子供 (こども) | kodomo | enfant |
| 54 | 男 (おとこ) | otoko | homme |
| 55 | 女 (おんな) | onna | femme |
| 56 | 車 (くるま) | kuruma | voiture |
| 57 | 電車 (でんしゃ) | densha | train |
| 58 | 駅 (えき) | eki | gare |
| 59 | 店 (みせ) | mise | magasin |
| 60 | 病院 (びょういん) | byouin | hôpital |
| 61 | 医者 (いしゃ) | isha | docteur |
| 62 | 薬 (くすり) | kusuri | médicament |
| 63 | 公園 (こうえん) | kouen | parc |
| 64 | 図書館 (としょかん) | toshokan | bibliothèque |
| 65 | 仕事 (しごと) | shigoto | travail |
| 66 | 趣味 (しゅみ) | shumi | passe-temps |
| 67 | 音楽 (おんがく) | ongaku | musique |
| 68 | 映画 (えいが) | eiga | film |
| 69 | 本 (ほん) | hon | livre |
| 70 | 雑誌 (ざっし) | zasshi | magazine |
| 71 | 新聞 (しんぶん) | shinbun | journal |
| 72 | 料理 (りょうり) | ryouri | cuisine |
| 73 | 飲み物 (のみもの) | nomimono | boisson |
| 74 | 食べ物 (たべもの) | tabemono | nourriture |
| 75 | ご飯 (ごはん) | gohan | riz/repas |
| 76 | 肉 (にく) | niku | viande |
| 77 | 魚 (さかな) | sakana | poisson |
| 78 | 野菜 (やさい) | yasai | légume |
| 79 | 果物 (くだもの) | kudamono | fruit |
| 80 | 水 (みず) | mizu | eau |
| 81 | お茶 (おちゃ) | ocha | thé |
| 82 | 牛乳 (ぎゅうにゅう) | gyuunyuu | lait |
| 83 | 昼 (ひる) | hiru | midi |
| 84 | 朝 (あさ) | asa | matin |
| 85 | 夜 (よる) | yoru | nuit |
| 86 | 晩 (ばん) | ban | soir |
| 87 | 天気 (てんき) | tenki | temps (météo) |
| 88 | 雨 (あめ) | ame | pluie |
| 89 | 風 (かぜ) | kaze | vent |
| 90 | 雪 (ゆき) | yuki | neige |
| 91 | 暑い (あつい) | atsui | chaud |
| 92 | 寒い (さむい) | samui | froid |
| 93 | 新しい (あたらしい) | atarashii | nouveau |
| 94 | 古い (ふるい) | furui | vieux |
| 95 | 大きい (おおきい) | ookii | grand |
| 96 | 小さい (ちいさい) | chiisai | petit |
| 97 | 高い (たかい) | takai | cher/haut |
| 98 | 安い (やすい) | yasui | bon marché |
| 99 | 速い (はやい) | hayai | rapide |
| 100 | 遅い (おそい) | osoi | lent |
| Numéro | Japonais (Kanji/Hiragana) | Romaji | Traduction (Français) |
|---|---|---|---|
| 101 | 明るい (あかるい) | akarui | lumineux |
| 102 | 暗い (くらい) | kurai | sombre |
| 103 | 美しい (うつくしい) | utsukushii | beau |
| 104 | 醜い (みにくい) | minikui | laid |
| 105 | 簡単 (かんたん) | kantan | facile |
| 106 | 難しい (むずかしい) | muzukashii | difficile |
| 107 | 正しい (ただしい) | tadashii | correct |
| 108 | 間違っている (まちがっている) | machigatteiru | incorrect |
| 109 | 知っている (しっている) | shitteiru | savoir |
| 110 | 忘れる (わすれる) | wasureru | oublier |
| 111 | 覚える (おぼえる) | oboeru | se souvenir |
| 112 | 考える (かんがえる) | kangaeru | penser |
| 113 | 見る (みる) | miru | voir |
| 114 | 聞く (きく) | kiku | écouter |
| 115 | 話す (はなす) | hanasu | parler |
| 116 | 読む (よむ) | yomu | lire |
| 117 | 書く (かく) | kaku | écrire |
| 118 | 買う (かう) | kau | acheter |
| 119 | 売る (うる) | uru | vendre |
| 120 | 作る (つくる) | tsukuru | faire/créer |
| 121 | 使う (つかう) | tsukau | utiliser |
| 122 | 教える (おしえる) | oshieru | enseigner |
| 123 | 練習する (れんしゅうする) | renshuu suru | s'entraîner |
| 124 | 助ける (たすける) | tasukeru | aider |
| 125 | 泳ぐ (およぐ) | oyogu | nager |
| 126 | 歩く (あるく) | aruku | marcher |
| 127 | 走る (はしる) | hashiru | courir |
| 128 | 笑う (わらう) | warau | rire |
| 129 | 泣く (なく) | naku | pleurer |
| 130 | 知る (しる) | shiru | connaître |
| 131 | 叫ぶ (さけぶ) | sakebu | crier |
| 132 | 貸す (かす) | kasu | prêter |
| 133 | 借りる (かりる) | kariru | emprunter |
| 134 | 教わる (おそわる) | osowaru | être enseigné |
| 135 | 笑顔 (えがお) | egao | sourire |
| 136 | 動く (うごく) | ugoku | bouger |
| 137 | 止まる (とまる) | tomaru | s'arrêter |
| 138 | 始める (はじめる) | hajimeru | commencer |
| 139 | 終わる (おわる) | owaru | finir |
| 140 | 繰り返す (くりかえす) | kurikaesu | répéter |
| 141 | 増える (ふえる) | fueru | augmenter |
| 142 | 減る (へる) | heru | diminuer |
| 143 | 遊ぶ (あそぶ) | asobu | jouer |
| 144 | 戦う (たたかう) | tatakau | combattre |
| 145 | 勝つ (かつ) | katsu | gagner |
| 146 | 負ける (まける) | makeru | perdre |
| 147 | 休む (やすむ) | yasumu | se reposer |
| 148 | 忘れない (わすれない) | wasurenai | ne pas oublier |
| 149 | 気に入る (きにいる) | ki ni iru | aimer |
| 150 | 休憩 (きゅうけい) | kyuukei | pause |
| 151 | 知識 (ちしき) | chishiki | connaissance |
| 152 | 笑い (わらい) | warai | rire |
| 153 | 寝る (ねる) | neru | dormir |
| 154 | 起きる (おきる) | okiru | se lever |
| 155 | 取る (とる) | toru | prendre |
| 156 | 切る (きる) | kiru | couper |
| 157 | 見せる (みせる) | miseru | montrer |
| 158 | 繋がる (つながる) | tsunagaru | se connecter |
| 159 | 与える (あたえる) | ataeru | donner |
| 160 | 見つける (みつける) | mitsukeru | trouver |
| 161 | 置く (おく) | oku | poser |
| 162 | 聞こえる (きこえる) | kikoeru | entendre |
| 163 | 見える (みえる) | mieru | voir (être visible) |
| 164 | 売れる (うれる) | ureru | se vendre |
| 165 | 住む (すむ) | sumu | vivre |
| 166 | 待つ (まつ) | matsu | attendre |
| 167 | 感じる (かんじる) | kanjiru | sentir |
| 168 | 教えられる (おしえられる) | oshierareru | être enseigné |
| 169 | 伝える (つたえる) | tsutaeru | transmettre |
| 170 | 考えつく (かんがえつく) | kangaetsuku | inventer |
| 171 | 複雑 (ふくざつ) | fukuzatsu | complexe |
| 172 | 簡単に (かんたんに) | kantan ni | facilement |
| 173 | 正しく (ただしく) | tadashiku | correctement |
| 174 | すぐに | sugu ni | immédiatement |
| 175 | いつも | itsumo | toujours |
| 176 | 時々 (ときどき) | tokidoki | parfois |
| 177 | たまに | tamani | de temps en temps |
| 178 | たくさん | takusan | beaucoup |
| 179 | それぞれ | sorezore | chacun |
| 180 | おそらく | osoraku | probablement |
| 181 | もちろん | mochiron | bien sûr |
| 182 | つまり | tsumari | en d'autres termes |
| 183 | だから | dakara | c'est pourquoi |
| 184 | それでも | soredemo | néanmoins |
| 185 | さらに | sarani | en outre |
| 186 | 最初に (さいしょに) | saisho ni | au début |
| 187 | 最後に (さいごに) | saigo ni | à la fin |
| 188 | 特に (とくに) | toku ni | particulièrement |
| 189 | もし | moshi | si |
| 190 | そして | soshite | et |
| 191 | それから | sorekara | après cela |
| 192 | しかし | shikashi | cependant |
| 193 | でも | demo | mais |
| 194 | あるいは | arui wa | ou bien |
| 195 | または | mata wa | ou |
| 196 | もしも | moshimo | si jamais |
| 197 | けれども | keredomo | néanmoins |
| 198 | たとえば | tatoeba | par exemple |
| 199 | つまり | tsumari | donc |
| 200 | 何か (なにか) | nanika | quelque chose |
| Numéro | Japonais (Kanji/Hiragana) | Romaji | Traduction (Français) |
|---|---|---|---|
| 201 | 誰か (だれか) | dareka | quelqu'un |
| 202 | どこか | doko ka | quelque part |
| 203 | いつか | itsuka | un jour |
| 204 | どれか | dore ka | lequel |
| 205 | これ | kore | ceci |
| 206 | それ | sore | cela |
| 207 | あれ | are | cela (loin) |
| 208 | ここ | koko | ici |
| 209 | そこ | soko | là |
| 210 | あそこ | asoko | là-bas |
| 211 | こちら | kochira | par ici |
| 212 | そちら | sochira | par là |
| 213 | あちら | achira | par là-bas |
| 214 | 何 (なに) | nani | quoi |
| 215 | どれ | dore | lequel |
| 216 | どんな | donna | quel type |
| 217 | どちら | dochira | lequel (de deux) |
| 218 | いくつ | ikutsu | combien |
| 219 | いくら | ikura | combien (d'argent) |
| 220 | どの | dono | quel |
| 221 | たくさんの (たくさんの) | takusan no | beaucoup de |
| 222 | 少しの (すこしの) | sukoshi no | peu de |
| 223 | すべての (すべての) | subete no | tout |
| 224 | それぞれの (それぞれの) | sorezore no | chacun |
| 225 | 別の (べつの) | betsu no | différent |
| 226 | どのように | dono you ni | comment |
| 227 | 何故 (なぜ) | naze | pourquoi |
| 228 | どのようにして | dono you ni shite | comment |
| 229 | どこで | doko de | où |
| 230 | いつ | itsu | quand |
| 231 | どう | dou | comment |
| 232 | どうして | doushite | pourquoi |
| 233 | どうやって | dou yatte | comment faire |
| 234 | 誰に | dare ni | à qui |
| 235 | 何時 (なんじ) | nanji | quelle heure |
| 236 | 何日 (なんにち) | nannichi | quel jour |
| 237 | 何歳 (なんさい) | nansai | quel âge |
| 238 | 誰かが (だれかが) | dareka ga | quelqu'un qui |
| 239 | 何かが (なにかが) | nanika ga | quelque chose qui |
| 240 | どれかが (どれかが) | doreka ga | lequel qui |
| 241 | 何でも | nandemo | quoi que ce soit |
| 242 | 何も | nanimo | rien |
| 243 | 何かしら | nanikashira | quelque chose |
| 244 | どこかしら | dokokashira | quelque part |
| 245 | いつかしら | itsukashira | un jour ou l'autre |
| 246 | どうか | douka | s'il vous plaît |
| 247 | 何らか | nanraka | quelque sorte |
| 248 | 誰かしら | darekashira | quelqu'un de |
| 249 | 何かがある | nanika ga aru | il y a quelque chose |
| 250 | どれかがある | doreka ga aru | il y a un parmi eux |
| 251 | とても | totemo | très |
| 252 | かなり | kanari | assez |
| 253 | ちょっと | chotto | un peu |
| 254 | たくさん | takusan | beaucoup |
| 255 | ほんの | hon no | juste |
| 256 | あまり | amari | pas beaucoup |
| 257 | 全く | mattaku | complètement |
| 258 | かなり | kanari | plutôt |
| 259 | より | yori | plus |
| 260 | 一緒に (いっしょに) | issho ni | ensemble |
| 261 | 一緒に | issho ni | ensemble |
| 262 | 一度に (いちどに) | ichido ni | à la fois |
| 263 | ずっと | zutto | toujours |
| 264 | よく | yoku | souvent |
| 265 | たまに | tamani | parfois |
| 266 | けっこう | kekkou | assez |
| 267 | あまり | amari | pas beaucoup |
| 268 | ちょっと | chotto | un peu |
| 269 | やはり | yahari | comme prévu |
| 270 | だいたい | daitai | à peu près |
| 271 | おそらく | osoraku | probablement |
| 272 | 当然 | touzen | évidemment |
| 273 | まず | mazu | d'abord |
| 274 | とにかく | tonikaku | de toute façon |
| 275 | また | mata | encore |
| 276 | そして | soshite | puis |
| 277 | ところで | tokorode | à propos |
| 278 | それに | soreni | de plus |
| 279 | どんなことも | donna koto mo | quoi que ce soit |
| 280 | どんなことも | donna koto mo | quoi que ce soit |
| 281 | 結局 | kekkyoku | finalement |
| 282 | それで | sorede | alors |
| 283 | もし | moshi | si |
| 284 | なぜなら | naze nara | parce que |
| 285 | とにかく | tonikaku | quoi qu'il en soit |
| 286 | それとも | soretomo | ou bien |
| 287 | じゃあ | jaa | alors |
| 288 | では | dewa | alors |
| 289 | ではなくて | dewa nakute | pas si |
| 290 | だからこそ | dakara koso | c'est pourquoi |
| 291 | それに | soreni | de plus |
| 292 | けれども | keredomo | néanmoins |
| 293 | それは | sore wa | cela est |
| 294 | すぐに | sugu ni | immédiatement |
| 295 | かならず | kanarazu | sans faute |
| 296 | いつでも | itsudemo | à tout moment |
| 297 | なんでも | nandemo | quoi que ce soit |
| 298 | あるいは | arui wa | ou bien |
| 299 | それでは | sore de wa | alors, dans ce cas |
| 300 | 何度でも | nando demo | autant de fois que |
| Numéro | Japonais (Kanji/Hiragana) | Romaji | Traduction (Français) |
|---|---|---|---|
| 301 | 本当に (ほんとうに) | hontou ni | vraiment |
| 302 | 確かに (たしかに) | tashika ni | sûrement |
| 303 | 多分 (たぶん) | tabun | probablement |
| 304 | 確実に (かくじつに) | kakujitsu ni | certainement |
| 305 | すでに (すでに) | sudeni | déjà |
| 306 | 一緒に (いっしょに) | issho ni | ensemble |
| 307 | ゆっくり | yukkuri | lentement |
| 308 | すぐ | sugu | tout de suite |
| 309 | すぐに | sugu ni | immédiatement |
| 310 | もう一度 (もういちど) | mou ichido | encore une fois |
| 311 | 時々 (ときどき) | tokidoki | parfois |
| 312 | たまに | tamani | parfois |
| 313 | 毎日 (まいにち) | mainichi | tous les jours |
| 314 | 常に (つねに) | tsune ni | toujours |
| 315 | すべて | subete | tout |
| 316 | いつも | itsumo | toujours |
| 317 | ときどき | tokidoki | parfois |
| 318 | いつでも | itsudemo | à tout moment |
| 319 | たまに | tamani | de temps en temps |
| 320 | しばしば | shibashiba | souvent |
| 321 | つい最近 | tsui saikin | récemment |
| 322 | ついに | tsuini | enfin |
| 323 | やっと | yatto | enfin |
| 324 | 先ほど (さきほど) | sakihodo | tout à l'heure |
| 325 | 今 (いま) | ima | maintenant |
| 326 | 未来 (みらい) | mirai | futur |
| 327 | 過去 (かこ) | kako | passé |
| 328 | 時間 (じかん) | jikan | temps |
| 329 | 時期 (じき) | jiki | période |
| 330 | 年 (ねん) | nen | année |
| 331 | 月 (つき) | tsuki | mois |
| 332 | 日 (ひ) | hi | jour |
| 333 | 今週 (こんしゅう) | konshuu | cette semaine |
| 334 | 来週 (らいしゅう) | raishuu | la semaine prochaine |
| 335 | 先週 (せんしゅう) | senshuu | la semaine dernière |
| 336 | 今日 (きょう) | kyou | aujourd'hui |
| 337 | 明日 (あした) | ashita | demain |
| 338 | 昨日 (きのう) | kinou | hier |
| 339 | 毎年 (まいとし) | maitoshi | chaque année |
| 340 | 時 (とき) | toki | moment |
| 341 | 時間帯 (じかんたい) | jikantai | fuseau horaire |
| 342 | 昼 (ひる) | hiru | midi |
| 343 | 夜 (よる) | yoru | nuit |
| 344 | 朝 (あさ) | asa | matin |
| 345 | 昼間 (ひるま) | hiruma | jour |
| 346 | 夜間 (やかん) | yakan | nuit |
| 347 | 先 (さき) | saki | devant |
| 348 | 後 (あと) | ato | après |
| 349 | その後 (そのご) | sono go | après cela |
| 350 | これから | kore kara | à partir de maintenant |
| 351 | 以前 (いぜん) | izen | auparavant |
| 352 | 次 (つぎ) | tsugi | suivant |
| 353 | 同時 (どうじ) | douji | simultanément |
| 354 | 一緒 (いっしょ) | issho | ensemble |
| 355 | 連続 (れんぞく) | renzoku | consécutif |
| 356 | 一瞬 (いっしゅん) | isshun | instant |
| 357 | 現在 (げんざい) | genzai | présent |
| 358 | 未来 (みらい) | mirai | futur |
| 359 | 一時 (いちじ) | ichiji | temporaire |
| 360 | 間 (あいだ) | aida | entre |
| 361 | 短時間 (たんじかん) | tanjikan | courte durée |
| 362 | 長時間 (ちょうじかん) | choujikan | longue durée |
| 363 | 時代 (じだい) | jidai | époque |
| 364 | 歴史 (れきし) | rekishi | histoire |
| 365 | 文化 (ぶんか) | bunka | culture |
| 366 | 社会 (しゃかい) | shakai | société |
| 367 | 経済 (けいざい) | keizai | économie |
| 368 | 政治 (せいじ) | seiji | politique |
| 369 | 教育 (きょういく) | kyouiku | éducation |
| 370 | 科学 (かがく) | kagaku | science |
| 371 | 技術 (ぎじゅつ) | gijutsu | technologie |
| 372 | 医学 (いがく) | igaku | médecine |
| 373 | 法律 (ほうりつ) | houritsu | loi |
| 374 | 知識 (ちしき) | chishiki | connaissance |
| 375 | 情報 (じょうほう) | jouhou | information |
| 376 | データ | deeta | données |
| 377 | コンピュータ | konpyuuta | ordinateur |
| 378 | ネットワーク | nettowaaku | réseau |
| 379 | インターネット | intaanetto | internet |
| 380 | システム | shisutemu | système |
| 381 | プログラム | puroguramu | programme |
| 382 | ソフトウェア | sofutou~ea | logiciel |
| 383 | アプリ | apuri | application |
| 384 | デジタル | dejitaru | numérique |
| 385 | コンテンツ | kontentsu | contenu |
| 386 | メディア | media | média |
| 387 | 映像 (えいぞう) | eizou | image |
| 388 | 音楽 (おんがく) | ongaku | musique |
| 389 | 芸術 (げいじゅつ) | geijutsu | art |
| 390 | 文学 (ぶんがく) | bungaku | littérature |
| 391 | 映画 (えいが) | eiga | film |
| 392 | 演劇 (えんげき) | engeki | théâtre |
| 393 | 音声 (おんせい) | onsei | audio |
| 394 | 写真 (しゃしん) | shashin | photo |
| 395 | スポーツ | supōtsu | sport |
| 396 | 試合 (しあい) | shiai | match |
| 397 | チーム | chiimu | équipe |
| 398 | 選手 (せんしゅ) | senshu | joueur |
| 399 | コーチ | kochi | entraîneur |
| 400 | 競技 (きょうぎ) | kyōgi | compétition |
| Numéro | Japonais (Kanji/Hiragana) | Romaji | Traduction (Français) |
|---|---|---|---|
| 401 | 遊び (あそび) | asobi | jeu |
| 402 | 勝利 (しょうり) | shouri | victoire |
| 403 | 敗北 (はいぼく) | haiboku | défaite |
| 404 | 競争 (きょうそう) | kyousou | compétition |
| 405 | 賞 (しょう) | shou | prix |
| 406 | メダル | medaru | médaille |
| 407 | トロフィー | torofii | trophée |
| 408 | ファン | fan | fan |
| 409 | スポンサー | supōnsā | sponsor |
| 410 | 観客 (かんきゃく) | kankyaku | spectateur |
| 411 | スタジアム | sutajiamu | stade |
| 412 | 試合 (しあい) | shiai | match |
| 413 | ラウンド | raundo | round |
| 414 | フィールド | fiirudo | terrain |
| 415 | コート | kōto | court |
| 416 | スタート | sutāto | départ |
| 417 | ゴール | gōru | but |
| 418 | 競技者 (きょうぎしゃ) | kyōgisha | concurrent |
| 419 | 記録 (きろく) | kiroku | record |
| 420 | トレーニング | torēningu | entraînement |
| 421 | 練習 (れんしゅう) | renshū | entraînement |
| 422 | 準備 (じゅんび) | junbi | préparation |
| 423 | 応援 (おうえん) | ouen | soutien |
| 424 | チャンピオン | channpion | champion |
| 425 | 決勝 (けっしょう) | kesshou | finale |
| 426 | トーナメント | tōnamento | tournoi |
| 427 | 準決勝 (じゅんけっしょう) | junkesshou | demi-finale |
| 428 | 優勝 (ゆうしょう) | yuushou | victoire |
| 429 | 連勝 (れんしょう) | renshou | victoire consécutive |
| 430 | 選手権 (せんしゅけん) | senshuken | championnat |
| 431 | 銀メダル | gin medaru | médaille d'argent |
| 432 | 金メダル | kin medaru | médaille d'or |
| 433 | 銅メダル | dou medaru | médaille de bronze |
| 434 | 競馬 (けいば) | keiba | course de chevaux |
| 435 | 自転車 (じてんしゃ) | jitensha | vélo |
| 436 | マラソン | marason | marathon |
| 437 | 水泳 (すいえい) | suiei | natation |
| 438 | サッカー | sakkā | football |
| 439 | バスケットボール | basukettobōru | basket-ball |
| 440 | テニス | tenisu | tennis |
| 441 | 野球 (やきゅう) | yakyū | baseball |
| 442 | 卓球 (たっきゅう) | takkyū | tennis de table |
| 443 | バレーボール | barēbōru | volley-ball |
| 444 | ラグビー | ragubī | rugby |
| 445 | 格闘技 (かくとうぎ) | kakutougi | arts martiaux |
| 446 | スキー | sukī | ski |
| 447 | スノーボード | sunōbōdo | snowboard |
| 448 | ボクシング | bokushingu | boxe |
| 449 | 体操 (たいそう) | taisou | gymnastique |
| 450 | 運動 (うんどう) | undou | exercice |
| 451 | 健康 (けんこう) | kenkou | santé |
| 452 | 体力 (たいりょく) | tairyoku | force physique |
| 453 | 筋肉 (きんにく) | kinniku | muscle |
| 454 | ダイエット | daietto | régime |
| 455 | 食事 (しょくじ) | shokuji | repas |
| 456 | 飲み物 (のみもの) | nomimono | boisson |
| 457 | 食品 (しょくひん) | shokuhin | aliment |
| 458 | 健康食品 (けんこうしょくひん) | kenkou shokuhin | aliment santé |
| 459 | 燃料 (ねんりょう) | nenryou | combustible |
| 460 | 栄養 (えいよう) | eiyou | nutrition |
| 461 | ビタミン | bitamin | vitamine |
| 462 | ミネラル | mineraru | minéral |
| 463 | 食塩 (しょくえん) | shoku en | sel alimentaire |
| 464 | 砂糖 (さとう) | satou | sucre |
| 465 | 塩 (しお) | shio | sel |
| 466 | 酢 (す) | su | vinaigre |
| 467 | 胡椒 (こしょう) | koshou | poivre |
| 468 | 醤油 (しょうゆ) | shouyu | sauce soja |
| 469 | 味噌 (みそ) | miso | pâte de soja |
| 470 | 野菜 (やさい) | yasai | légume |
| 471 | 果物 (くだもの) | kudamono | fruit |
| 472 | 米 (こめ) | kome | riz |
| 473 | パン | pan | pain |
| 474 | 肉 (にく) | niku | viande |
| 475 | 魚 (さかな) | sakana | poisson |
| 476 | 鶏肉 (とりにく) | toriniku | viande de poulet |
| 477 | 牛肉 (ぎゅうにく) | gyuuniku | viande de bœuf |
| 478 | 豚肉 (ぶたにく) | butaniku | viande de porc |
| 479 | 卵 (たまご) | tamago | œuf |
| 480 | 牛乳 (ぎゅうにゅう) | gyuunyuu | lait |
| 481 | ジュース | jūsu | jus |
| 482 | お酒 (おさけ) | osake | alcool |
| 483 | お茶 (おちゃ) | ocha | thé |
| 484 | コーヒー | kōhī | café |
| 485 | 水 (みず) | mizu | eau |
| 486 | 氷 (こおり) | koori | glace |
| 487 | お湯 (おゆ) | oyu | eau chaude |
| 488 | カップ | kappu | tasse |
| 489 | ボトル | botoru | bouteille |
| 490 | プレート | purēto | assiette |
| 491 | フォーク | fōku | fourchette |
| 492 | スプーン | supūn | cuillère |
| 493 | ナイフ | naifu | couteau |
| 494 | お箸 (おはし) | ohashi | baguette |
| 495 | レストラン | resutoran | restaurant |
| 496 | カフェ | kafe | café |
| 497 | バー | bā | bar |
| 498 | 昼食 (ちゅうしょく) | chūshoku | déjeuner |
| 499 | 夕食 (ゆうしょく) | yūshoku | dîner |
| 500 | デザート | dezāto | dessert |
| Numéro | Japonais (Kanji/Hiragana) | Romaji | Traduction (Français) |
|---|---|---|---|
| 501 | ディナー | dinā | dîner |
| 502 | お土産 (おみやげ) | omiyage | souvenir |
| 503 | お菓子 (おかし) | okashi | confiserie |
| 504 | アイ scream | aisukuriimu | crème glacée |
| 505 | ケーキ | kēki | gâteau |
| 506 | クッキー | kukkii | biscuit |
| 507 | チョコレート | chokorēto | chocolat |
| 508 | パイ | pai | tarte |
| 509 | アイスクリーム | aisukuriimu | crème glacée |
| 510 | スナック | sunakku | en-cas |
| 511 | バーガー | bāgā | hamburger |
| 512 | ピザ | piza | pizza |
| 513 | サラダ | sarada | salade |
| 514 | フライ | furai | friture |
| 515 | ステーキ | sutēki | steak |
| 516 | ソース | sōsu | sauce |
| 517 | 塩辛 (しおから) | shiokara | poisson salé |
| 518 | つまみ | tsumami | amuse-gueule |
| 519 | ディスコ | disuko | discothèque |
| 520 | ダンス | dansu | danse |
| 521 | 音楽 (おんがく) | ongaku | musique |
| 522 | アーティスト | ātisuto | artiste |
| 523 | 演奏 (えんそう) | ensou | performance |
| 524 | コンサート | konsāto | concert |
| 525 | 映画 (えいが) | eiga | film |
| 526 | ドラマ | dorama | drame |
| 527 | テレビ | terebi | télévision |
| 528 | ショー | shō | spectacle |
| 529 | 芸術 (げいじゅつ) | geijutsu | art |
| 530 | 美術 (びじゅつ) | bijutsu | beaux-arts |
| 531 | 文化 (ぶんか) | bunka | culture |
| 532 | 写真 (しゃしん) | shashin | photo |
| 533 | 絵画 (かいが) | kaiga | peinture |
| 534 | 彫刻 (ちょうこく) | chōkoku | sculpture |
| 535 | 映像 (えいぞう) | eizō | image |
| 536 | 作家 (さっか) | sakka | écrivain |
| 537 | 小説 (しょうせつ) | shōsetsu | roman |
| 538 | 詩 (し) | shi | poésie |
| 539 | 文学 (ぶんがく) | bungaku | littérature |
| 540 | 文章 (ぶんしょう) | bunshō | texte |
| 541 | 読書 (どくしょ) | dokusho | lecture |
| 542 | 教育 (きょういく) | kyouiku | éducation |
| 543 | 学校 (がっこう) | gakkou | école |
| 544 | 生徒 (せいと) | seito | élève |
| 545 | 教師 (きょうし) | kyoushi | enseignant |
| 546 | クラス | kurasu | classe |
| 547 | 課題 (かだい) | kadai | devoir |
| 548 | 試験 (しけん) | shiken | examen |
| 549 | 成績 (せいせき) | seiseki | note |
| 550 | 卒業 (そつぎょう) | sotsugyou | diplôme |
| 551 | 進学 (しんがく) | shingaku | poursuite d'études |
| 552 | 奨学金 (しょうがくきん) | shougakukin | bourse d'études |
| 553 | 学費 (がくひ) | gakuhi | frais de scolarité |
| 554 | 研究 (けんきゅう) | kenkyuu | recherche |
| 555 | 実験 (じっけん) | jikken | expérience |
| 556 | 技術 (ぎじゅつ) | gijutsu | technologie |
| 557 | 情報 (じょうほう) | jouhou | information |
| 558 | 事務 (じむ) | jimu | bureau |
| 559 | 経済 (けいざい) | keizai | économie |
| 560 | 社会 (しゃかい) | shakai | société |
| 561 | 政治 (せいじ) | seiji | politique |
| 562 | 法律 (ほうりつ) | houritsu | loi |
| 563 | 環境 (かんきょう) | kankyou | environnement |
| 564 | 知識 (ちしき) | chishiki | connaissance |
| 565 | 意見 (いけん) | iken | opinion |
| 566 | 力 (ちから) | chikara | force |
| 567 | 政府 (せいふ) | seifu | gouvernement |
